| 分析項目 | 上等硬粒小麥 | 硬粒小麥 | 標準小麥 | 軟粒小麥 |
| 容重(g/L) | 749 | 800 | 794 | 812 |
| 千粒重(g/) | 36.2 | 37.2 | 37.0 | 34.8 |
| 硬度(顆粒大小指數p.s.i)* | 15 | 14 | 18 | 25 |
| 降落值(S) | 494 | 460 | 422 | 372 |
| 出粉率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 |
| 灰分(%) | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.38 |
| 蛋白質(%) | 14.2 | 12.2 | 10.8 | 9.9 |
| 含雜(%) | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 |
注:*定量樣品用試驗磨粉機定時磨粉,用規定的篩面定時篩選,通過篩上物的百分含量進行換算。
1p.s.i=1磅/英寸2=0.07307kgf/cm2=0.703x104Pa








??魯公網安備 37140202000174號